دوربین دیجیتال NIKON D5300 LENZ 18-140MM
- ابعاد: 125X98X76 میلی متر
- وزن: 480 گرم
- ضد آب: خیر
- محدوده دقت حسگر: 20.0 مگاپیکسل و بیشتر
- نوع حسگر: CMOS
- قطع حسگر: Crop Frame
- ابعاد حسگر: APS-C (23.5 x 15.6 mm)
- دقت حسگر: 25 مگاپیکسل
محدوده دقت حسگر : 20.0 مگاپیکسل و بیشتر
رزولوشن فیلم : Full HD
محدوده زوم : 6 تا 10 برابر بزرگنمایی
نوع حسگر : CMOS
قطع حسگر : Crop Frame
صفحه نمایش لمسی : خیر





توضیحات
دوربین دیجیتال NIKON D5300 LENZ 18-140MM
معرفی دوربین دیجیتال نیکون مدل D5300
اواخر سال ۲۰۱۳ و در حالی که کمتر از یک سال از معرفی DSLR سطح مبتدی نیکون به نام D5200 می گذشت، این شرکت مدل D5300 (دوربین دیجیتال NIKON D5300 LENZ 18-140MM) را معرفی کرد. D5300 را باید DSLR ی دانست که بین مدل های D7100 و D3300 قرار می گیرد. رقیب اصلی آن نیز دوربین ۷۰۰D کانن است. یکی دو سال پیش نیکون نهضتی را آغاز کرد برای حذف فیلتر Low Pass از روی سنسور تصویر DSLR های خود. نخستین بار این کار را در دوربین D800E انجام داد و سپس D7100 و اکنون D5300. پس از آن هم در دوربین D3300 که در ژانویه ی ۲۰۱۴ معرفی شد، همین کار را تکرار کرد. تاثیر شگرف این حذف فیلتر را در D7100 به خوبی مشاهده کردیم. به صورتی که می توان گفت عکس هایی بهتر از ۷۰D کانن می گیرد و در ضمن به دلیل امکانات و بدنه ی بهتری که دارد، با توجه به اینکه قیمت آن ها خیلی نزدیک است، برای کسانی که برند برای آن ها تفاوت ندارد و چندان هم در کار فیلم برداری نیستند، D7100 انتخابی بهتر نسبت به ۷۰D است. به نظر می رسد سنسوری که در D5300 به کار رفته، مشابه همان سنسور ۲۴ مگاپیکسلی D7100 باشد.
جهت امر خرید و مشاوره می توانید با کارشناسان آسمان ایرانشهر تماس بگیرید ۸۸۸۶۱۵۲۰-۰۲۱
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 125X98X76 میلی متر |
---|---|
وزن | 480 گرم |
ضد آب | خیر |
محدوده دقت حسگر | 20.0 مگاپیکسل و بیشتر |
نوع حسگر | CMOS |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
دقت حسگر | 25 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 6000X4000 |
نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
فرمت غیر فشرده عکس | JPEG,RAW |
پردازشگر | Expeed 4 |
محدوده زوم | 6 تا 10 برابر بزرگنمایی |
فاصله کانونی | 18-140 میلی متر |
محدوده دیافراگم | F/3.5-5.6 |
بزرگ نمایی اپتیکال | 7.7 برابر |
لرزشگیر تصویر | بله |
توضیحات لرزشگیر | اپتیکال |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 45 سانتی متر |
حالت ماکرو | بله |
فوکوس خودکار | بله |
فوکوس دستی | بله |
سایر توضیحات فوکوس | 39 نقطه فکوس |
زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | خیر |
رزولوشن فیلم | Full HD |
حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
فرمت فیلم | MPEG-4, H.264 |
ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
حداقل حساسیت | 100 |
حداکثر حساسیت | 25600 |
ایزو | 100 تا 12800 |
عکاسی پیاپی | 5 |
فلاش | بال جهنده |
تکنولوژی تشخیص چهره | بله |
تکنولوژی تشخیص لبخند | بله |
نوع صفحه نمایش | چرخنده |
سایز صفحه نمایش | 3.2 اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 3:2 |
دقت صفحه نمایش | 1,037,000 نقطه |
صفحه نمایش جلو | خیر |
چشمی | بله |
تصویر زنده Live View | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
خروجی HDMI | بله |
خروجی USB | بله |
خروجی تلویزیون | بله |
PictBridge | بله |
قابلیت هوشمند | خیر |
نوع کارت حافظه | SD,SDHC,SDXC |
میکروفون داخلی | بله |
اسپیکر داخلی | بله |
موقعیت یاب GPS | بله |
قطب نما | خیر |
تکنولوژی بی سیم | بله |
نوع تکنولوژی بی سیم | Built-in) Wi-Fi) |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مشخصات باتری | EN-EL14 |
سایر قابلیت ها | Time Lapse داخلی |
اقلام همراه دوربین | باتری لیتیومی، شارژر، لاستیک دور چشمی، کابل USB، کابل رابط صدا و تصویر، کابل دور گردنی درپوش چشمی، درپوش دهانه لنز و لنز |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.